| ГОСТ | Фракция | Ед. изм. | Авто: отпускная цена, руб (с НДС) до 3000т | Авто: отпускная цена, руб (с НДС) от 3000т | ЖД: отпускная цена, руб (с НДС) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Щебень ГОСТ (ТУ) 8267-93 М 1400 | 3-10 (1 гр.) | т | 1 020,00 | 920,00 | 1 170,00 | |
| 5-20 (1 гр.) | т | 1 320,00 | 1 270,00 | 1 520,00 | ||
| 5-20 (2 гр.) | т | 1 020,00 | 970,00 | 1 220,00 | ||
| 5-20 (3 гр.) | т | 820,00 | 770,00 | 1 020,00 | ||
| 20-40 | т | 870,00 | 820,00 | 1 070,00 | ||
| 40-70 | т | 870,00 | 820,00 | 1 070,00 | ||
| Щебень ГОСТ (ТУ) 32703-2014 М 1400-93 М 1400 | 4-8 | т | 1 020,00 | 920,00 | 1 170,00 | |
| 8-16 | т | 1 320,00 | 1 270,00 | 1 520,00 | ||
| 8-11.2 | т | 1 320,00 | 1 270,00 | 1 520,00 | ||
| 11.2-16 | т | 1 320,00 | 1 270,00 | 1 520,00 | ||
| 16-22.4 | т | 1 120,00 | 1 070,00 | 1 320,00 | ||
| 22.4-31 | т | 1 170,00 | 1 170,00 | 1 420,00 | ||
| 16-31.5 | т | 1 120,00 | 1 070,00 | 1 320,00 | ||
| 31.5-63 | т | 1 170,00 | 1 120,00 | 1 370,00 | ||
| Щебеночно-песчаная смесь ГОСТ (ТУ) 25607-2009 М 1400 | 0-10 (обогащенный) | т | 410,00 | 360,00 | 610,00 | |
| 0-20 | т | 520,00 | 460,00 | 710,00 | ||
| 0-40 | т | 570,00 | 520,00 | 770,00 | ||
| 0-80 | т | 670,00 | 620,00 | 870,00 | ||
| Песок из отсевов дробления ГОСТ (ТУ) 31424-2010 М 1400 | 0-5 | т | 460,00 | 410,00 | 660,00 | |
| Песок дробленый ГОСТ (ТУ) 32730-2014 М 1400 | 0-4 | т | 460,00 | 410,00 | 660,00 | |
| Песок дробленый ГОСТ (ТУ) 32730-2014 М 1400 | 0-350 | т | 820,00 | 820,00 | 1 070,00 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Отпускная цена, руб. с НДС 20% |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. Асфальтобетонные смеси | ||
| 1.1 | Тип А марка I М3-10 | т | 5500 |
| 1.2 | Тип А марка I М3-20 | т | 5500 |
| 1.3 | Тип А марка II М3-20 | т | 5500 |
| 1.4 | Тип А марка I для нижных слоев КЗ-40 | т | 5400 |
| 1.5 | Тип Б марка I М3-10 | т | 5500 |
| 1.6 | Тип Б марка I М3-20 | т | 5500 |
| 1.7 | Тип Б марка II М3-20 | т | 5500 |
| 1.8 | Тип Б марка II КЗ-40 | т | 5400 |
| 1.9 | Тип Б марка I для нижных слоев КЗ-40 | т | 5400 |
| 1.10 | Тип пористый марка I КЗ-40 | т | 4800 |
| 1.11 | Тип пористый марка II КЗ-40 | т | 4800 |
| 1.12 | ЩМА - 11 | т | 6000 |
| 1.13 | ЩМА - 15 | т | 6000 |
| 1.14 | ЩМА - 16 | т | 6000 |
| 1.15 | ЩМА - 20 | т | 6000 |
| 1.16 | ЩМА - 22 | т | 6000 |
| 1.17 | Тип А 8ВЛ | т | 5500 |
| 1.18 | Тип А 1 1НН | т | 5500 |
| 1.19 | Тип А 1 1 ВТ | т | 5500 |
| 1.20 | Тип А1 1ВЛ | т | 5500 |
| 1.21 | Тип А1 1 ВH | т | 5500 |
| 1.22 | Тип А 16НТ | т | 5500 |
| 1.23 | Тип А 16ВТ | т | 5500 |
| 1.24 | Тип А 16НН | т | 5500 |
| 1.25 | Тип А 16ВЛ | т | 5500 |
| 1.26 | Тип А 16ВН | т | 5500 |
| 1.27 | Тип А 22НН | т | 5500 |
| 1.28 | Тип А 22НТ | т | 5500 |
| 1.29 | Тип А 32НН | т | 5100 |
| 1.30 | Тип А 32 ОТ | т | 5100 |
| 1.31 | Тип А 32НТ | т | 5100 |
| 1.32 | ЩМА - 16 на ПБВ 60 | т | 8000 |
| 1.33 | ЩМА - 22 на ПБВ 60 | т | 8000 |
| 1.34 | Тип А 22НТ на ПБВ 60 | т | 7000 |
| 2 | Битумная эмульсия | ||
| 2.1 | ЭДБК Б | т | 29000 |
| 2.2 | ЭДБК С | т | 29000 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Отпускная цена, руб. с НДС 20% |
|---|---|---|---|
| 1 | Трубы железобетонные безнапорные | ||
| 1.1 | ТС 40.25-3 | шт | 8 600 |
| 1.2 | ТС 60.25-2 | шт | 10 300 |
| 1.3 | ТС 60.25-3 | шт | 10 600 |
| 1.4 | ТСП 80.25-1 | шт | 16 200 |
| 1.5 | ТСП 80.25-2 | шт | 16 600 |
| 1.6 | ТСП 80.25-3 | шт | 17 000 |
| 1.7 | ТСП 100.25-1 | шт | 25 000 |
| 1.8 | ТСП 100.25-2 | шт | 25 600 |
| 1.9 | ТСП 100.25-3 | шт | 26 200 |
| 1.10 | ТСП 120.25-1 | шт | 31 700 |
| 1.11 | ТСП 120.25-2 | шт | 32 300 |
| 1.12 | ТСП 120.25-3 | шт | 33 700 |
| 1.13 | ТСП 140.25-1 | шт | 42 600 |
| 1.14 | ТСП 140.25-2 | шт | 44 300 |
| 1.15 | ТСП 140.25-3 | шт | 45 350 |
| 1.16 | ТСВ 40.25-5 | шт | 8960 |
| 1.17 | ТСВ 60.25-5 | шт | 20 700 |
| 2 | Звенья железобетонные вибропрессованные водопропускных труб | ||
| 2.1 | ТСПВ 80.25-2 | шт | 16 200 |
| 2.2 | ТСПВ 80.25-3 | шт | 16 600 |
| 2.3 | ТСПВ 80.25-4 | шт | 16 900 |
| 2.4 | ТСПВ 80.25-5 | шт | 17 200 |
| 2.5 | ТСПВ 100.25-1 | шт | 24 500 |
| 2.6 | ТСПВ 100.25-2 | шт | 24 600 |
| 2.7 | ТСПВ 100.25-3 | шт | 25 400 |
| 2.8 | ТСПВ 100.25-4 | шт | 26 000 |
| 2.9 | ТСПВ 100.25-5 | шт | 26 800 |
| 2.10 | ТСПВ 120.25-1 | шт | 30 300 |
| 2.11 | ТСПВ 120.25-2 | шт | 30 800 |
| 2.12 | ТСПВ 120.25-3 | шт | 32 000 |
| 2.13 | ТСПВ 120.25-4 | шт | 34 000 |
| 2.14 | ТСПВ 120.25-5 | шт | 35 800 |
| 2.15 | ТСПВ 140.25-1 | шт | 40 900 |
| 2.16 | ТСПВ 140.25-2 | шт | 41 600 |
| 2.17 | ТСПВ 140.25-3 | шт | 43 300 |
| 2.18 | ТСПВ 140.25-4 | шт | 45 600 |
| 2.19 | ТСПВ 140.25-5 | шт | 48 400 |
| Наименование | Ед. изм. | Отпускная цена, руб. с НДС 20% | |
|---|---|---|---|
| Плиты бетонные тротуарные (серый цемент) | |||
| толщ 120мм "МЕГА" серая 568x458x120мм | м2 | 2046 | |
| толщ 120мм "МЕГА" B 30 серая | м2 | 2189 | |
| толщ 120мм "МЕГА" Г серая | м2 | 2277 | |
| толщ 50мм серая: кирпич 197x97x50мм | м2 | 792 | |
| толщ 60мм серая: волна; кирпич: кирпич(б/ф), классика, "ЭКО", "Микс" | м2 | 935 | |
| толщ 60 серая: готика 2 (100*100, мегаполис 2(300*300), паркет 3(300*100) | м2 | 968 | |
| толщ 70мм серая квадрат | м2 | 1100 | |
| толщ 80 серая: волна, катушка, кирпич, классика, ромб, соты, паркет | м2 | 1243 | |
| толщ 80 серая: готика (150*150), мегаполис (450*450), арбат (450*300), паркет 2(450*150), проспект (600*300) | м2 | 1275 | |
| Плиты бетонные тротуарные цветные (серый цемент полный покрас) | |||
| толщ 120мм "МЕГА" цветная (коричневый, красный, черный и пр.) | м2 | 2970 | |
| толщ 50мм цветная: кирпич (желтый, коричневый, красный, черный и пр.) | м2 | 1177 | |
| толщ 60мм цветная: волна, кирпич, кирпич(б/ф), классика, "ЭКО". "МИКС" (желтый, коричневый, красный, черный и пр.) | м2 | 1408 | |
| толщ 60 цветная: готика 2 (100*100), мегаполис 2(300*300), паркет 3(300*100) (желтый, коричневый, красный, черный и пр.) | м2 | 1430 | |
| толщ 70мм цветная: квадрат (желтый, коричневый, красный, черный и пр.) | м2 | 1628 | |
| толщ 80 цветная: волна, катушка, кирпич, классика, ромб, соты, паркет(желтый, коричневый, красный, черный и пр.) | м2 | 1870 | |
| толщ 80 цветная: готика (150*150), мегаполис (450*450), арбат(450*300), паркет 2(450*150), проспект (600*300) (желтый, коричневый, красный, черный и пр.) | м2 | 1920 | |
| Плиты бетонные тротуарные белые (белый цемент + белый пигмент полный покрас) | |||
| толщ 50мм белая: кирпич | м2 | 1500 | |
| толщ 60мм белая: кирпич, кирпич(б/ф), классика | м2 | 1826 | |
| толщ 60 белая: готика 2 (100*100), мегаполис 2(300*300), паркет 3(300*100) | м2 | 2063 | |
| толщ 70мм белая: квадрат | м2 | 2134 | |
| толщ 80мм белая: кирпич | м2 | 2431 | |
| толщ 80 белая: готика (150*150), мегаполис (450*450), арбат(450*300), паркет 2(450*150), проспект (600*300) | м2 | 2860 | |
| Плиты бетонные тротуарные белые (белый цемент) | |||
| толщ 50мм белая: кирпич | м2 | 1111 | |
| толщ 60мм белая: кирпич, кирпич(б/ф), классика | м2 | 1331 | |
| толщ 60 белая: готика 2 (100*100), мегаполис 2(300*300), паркет 3(300*100) | м2 | 1518 | |
| толщ 70мм белая: квадрат | м2 | 1551 | |
| толщ 80мм белая: кирпич | м2 | 1771 | |
| толщ 80 белая: готика (150*150), мегаполис (450*450), арбат(450*300), паркет 2(450*150), проспект (600*300) | м2 | 2008 | |
| Плиты бетонные тротуарные двухслойные цветные (серый цемент частичный покрас) | |||
| толщ 120мм "МЕГА" двухслойная (терракотовый и пр.) | м2 | 2310 | |
| толщ 50мм цветная двухслойная: кирпич (желтый, коричневый, красный, черный и пр.) | м2 | 935 | |
| толщ 60мм цветная двухслойная: кирпич, кирпич(б/ф) (желтый, коричневый, красный, черный и пр.) | м2 | 1067 | |
| толщ 60 цветная двухслойная: готика 2 (100*100), мегаполис 2(300*300), паркет 3(300*100) (желтый, коричневый, красный, черный и пр.) | м2 | 1100 | |
| толщ 70мм цветная двухслойная: квадрат (желтый, коричневый, красный, черный и пр.) | м2 | 1221 | |
| толщ 80 цветная двухслойная: кирпич(желтый, коричневый, красный, черный и пр.) | м2 | 1370 | |
| толщ 80 цветная двухслойная: готика (150*150), мегаполис (450*450), арбат(450*300), паркет 2(450*150), проспект (600*300) (желтый, коричневый, красный, черный и пр.) | м2 | 1441 | |
| Плиты бетонные тротуарные двухслойные цветные (белый цемент частичный покрас) | |||
| толщ 50мм цветная двухслойная: кирпич (желтый, коричневый, красный, черный и пр.) | м2 | 1045 | |
| толщ 60мм цветная двухслойная: классика, кирпич, кирпич(б/ф) (желтый, коричневый, красный, черный и пр.) | м2 | 1199 | |
| толщ 60мм цветная двухслойная: готика 2 (100*100), мегаполис 2(300*300), паркет 3(300*100) (желтый, коричневый, красный, черный и пр.) | м2 | 1243 | |
| толщ 70мм цветная двухслойная: квадрат (желтый, коричневый, красный, черный и пр.) | м2 | 1386 | |
| толщ 80 цветная двухслойная: кирпич(желтый, коричневый, красный, черный и пр.) | м2 | 1584 | |
| толщ 80 цветная двухслойная: готика (150*150), мегаполис (450*450), арбат(450*300), паркет 2(450*150), проспект (600*300) (желтый, коричневый, красный, черный и пр.) | м2 | 1623 | |
| Плиты бетонные тротуарные двухслойные цветные "колор микс"(белый цемент частичный покрас) | |||
| толщ 60мм цветная двухслойная: классика, кирпич, кирпич(б/ф) | м2 | 1210 | |
| толщ 60мм цветная двухслойная: готика 2 (100*100), мегаполис 2(300*300), паркет 3(300*100) | м2 | 1254 | |
| толщ 70мм цветная двухслойная: квадрат | м2 | 1408 | |
| толщ 80 цветная двухслойная: кирпич | м2 | 1606 | |
| толщ 80 цветная двухслойная: готика (150*150), мегаполис (450*450), арбат(450*300), паркет 2(450*150), проспект (600*300) | м2 | 1645 | |
| Плиты бетонные тротуарные двухслойные белые(белый цемент + белый пигмент частичный покрас) | |||
| толщ 50мм цветная двухслойная: кирпич | м2 | 900 | |
| толщ 60мм цветная двухслойная: кирпич, кирпич(б/ф) | м2 | 1243 | |
| толщ 60мм цветная двухслойная: готика 2 (100*100), мегаполис 2(300*300), паркет 3(300*100) | м2 | 1271 | |
| толщ 70мм цветная двухслойная: квадрат | м2 | 1414 | |
| толщ 80 цветная двухслойная: кирпич | м2 | 1617 | |
| толщ 80 цветная двухслойная: готика (150*150), мегаполис (450*450), арбат(450*300), паркет 2(450*150), проспект (600*300) | м2 | 1661 | |
| Плиты бетонные тротуарные двухслойные белые(белый цемент) | |||
| толщ 50мм цветная двухслойная: кирпич | м2 | 860 | |
| толщ 60мм цветная двухслойная: кирпич, кирпич(б/ф) | м2 | 1078 | |
| толщ 60мм цветная двухслойная: готика 2 (100*100), мегаполис 2(300*300), паркет 3(300*100) | м2 | 1100 | |
| толщ 70мм цветная двухслойная: квадрат | м2 | 1276 | |
| толщ 80 цветная двухслойная: кирпич | м2 | 1463 | |
| толщ 80 цветная двухслойная: готика (150*150), мегаполис (450*450), арбат(450*300), паркет 2(450*150), проспект (600*300) | м2 | 1524 | |
| толщ 120мм "МЕГА" двухслойная | м2 | 2420 | |
| Камни бетонные бортовые | |||
| «Бордюр тротуарный» Бр 50.5/22,5 серый | шт | 132 | |
| «Бордюр тротуарный» Бр 50.5/22,5 цветной | шт | 182 | |
| «Бордюр тротуарный» Бр 50.8/22,5 серый | шт | 143 | |
| «Бордюр тротуарный» Бр 50.8/22,5 цветной | шт | 193 | |
| «Бордюр тротуарный» Бр 100.8/22,5 серый | шт | 259 | |
| «Бордюр тротуарный» Бр 100.8/22,5 цветной | шт | 347 | |
| «Бордюр дорожный» В30(100.30.15) серый | шт | 675 | |
| «Бордюр дорожный» В30(100.30.15) цветной | шт | 990 | |
| «Бордюр дорожный» В30(100.30.18) серый | шт | 835 | |
| «Бордюр дорожный» В30(100.30.18) цветной | шт | 1210 | |
| «Бордюр дорожный» В30(100.45.15) серый | шт | 1017 | |
| «Бордюр дорожный» В30(100.45.15) цветной | шт | 1584 | |
| Камни бетонные фасадные | |||
| Камень бетонный фасадный КБФ М150 серый | шт | 25850 | |
| Камень бетонный фасадный КБФ М150 цветной | шт | 35200 | |
| Камни бетонные стеновые | |||
| Камень бетонный перегородочный рядовой КПР M75, серый | шт | 77 | |
| Камень бетонный стеновой лицевой КСЛ M150, серый | шт | 81 | |
| Камень бетонный стеновой лицевой КСЛ M150, цветной | шт | 107 | |
| Камень бетонный стеновой рядовой пустотелый КСР M75, серый | шт | 116 | |
| Камень бетонный стеновой рядовой пустотелый КСР M75, цветной | шт | 160 | |
| Камень бетонный стеновой рядовой пустотелый КСР M100, серый | шт | 127 | |
| Камень бетонный стеновой рядовой пустотелый КСР M125, серый | шт | 132 | |
| Камень бетонный стеновой рядовой пустотелый КСР M150, серый | шт | 143 | |
| Камни вентиляционные | |||
| Камень вентиляционный КВР-1 М 50 серый | шт | 110 | |
| Камень вентиляционный КВР-2 М 50 серый | шт | 121 | |
| Камень вентиляционный КВР-1 М 100 серый | шт | 127 | |
| Камень вентиляционный КВР-2 М 100 серый | шт | 132 | |
| Лотки бетонные водосточные | |||
| Лоток бетонный водосточный ЛБВ 32.25 серый | шт | 418 | |
| Лоток бетонный водосточный ЛБВ 32.25 красный | шт | 561 |
И мы перезвоним вам в течение 15 минут
Ваши данные отправлены!
432012, Россия, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 96
1579435874
125793458
ООО ТД “Челябоблснабсбыт”
На сайте используются cookie-файлы для хранения данных. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашайтесь на работу этих файлов